## Välkommen
Välkommen till mitt moln - en samling kursanteckningar från **civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och teknisk fysik** vid Luleå tekniska universitet (LTU).
---
## Kurser
| **Kurskod** | **Kursnamn** | **Hp** | **LP & År** | |
| ----------- | --------------------------------------- | ------ | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [[F0051T]] | Ingenjörsvetenskap | 7,5 | LP1 Åk1 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=F0051T) |
| [[M0065M]] | Envariabelanalys 1 | 7,5 | LP1 Åk1 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/m00/m0065m-envariabelanalys-1) |
| [[F0004T]] | Fysik 1 | 7,5 | LP2 Åk1 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=F0004T) |
| [[M0066M]] | Envariabelanalys 2 | 7,5 | LP2 Åk1 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=M0066M) |
| D0009E | Introduktion till programmering | 7,5 | LP3 Åk1 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/d00/d0009e-introduktion-till-programmering) |
| M0067M | Linjär algebra | 7,5 | LP3 Åk1 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/m00/m0067m-linjar-algebra) |
| F0006T | Fysik 3 | 7,5 | LP4 Åk1 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=F0005T) |
| M0068M | Flervariabelanalys | 7,5 | LP4 Åk1 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=S0008M) |
| F0005T | Fysik 2 | 7,5 | LP1 Åk2 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/f00/f0006t-fysik-3) |
| S0008M | Sannolikhetslära och statistik | 7,5 | LP1 Åk2 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=M0068M) |
| E0003E | Elkretsteori | 7,5 | LP2 Åk2 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/e00/e0003e-elkretsteori) |
| M0018M | Linjär analys | 7,5 | LP2 Åk2 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=M0018M) |
| E0007E | Elektronik | 7,5 | LP3 Åk2 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/e00/e0007e-elektronik) |
| D0042E | AI och maskininlärning | 7,5 | LP4 Åk2 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/d00/d0042e-ai-och-maskininlarning-for-civilingenjorer) |
| F0008T | Mekanik II | 7,5 | LP4 Åk2 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/f00/f0008t-mekanik-ii) |
| F0047T | Kvantfysik | 7,5 | LP1 Åk3 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=F0047T) |
| M0014M | Matematisk Fysik | 7,5 | LP3 Åk2 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=M0014M) |
| S0001E | Signalanalys | 7,5 | LP1 Åk3 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/s00/s0001e-signalanalys) |
| F0048T | Optik och fotonik | 7,5 | LP2 Åk3 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=F0048T) |
| G0010N | Industriell ekonomi | 7,5 | LP2 Åk3 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=G0010N) |
| D7066E | Programmering för beräkningar | 7,5 | LP3 Åk3 | [Kursplan](https://www.ltu.se/en/education/syllabuses/course-syllabus?id=D7066E) |
| F0007T | Elektromagnetisk fältteori | 7,5 | LP3 Åk3 | [Kursplan](https://www.ltu.se/en/education/syllabuses/course-syllabus?id=F0007T) |
| S7013E | Mätsystem | 7,5 | LP4 Åk3 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=S7013E) |
| R0004E | Modellering och reglering | 7,5 | LP4 Åk3 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=R0004E) |
| D0013E | Mikrodatorteknik | 7,5 | LP1 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=D0013E) |
| R7016E | Dynamiska system | 7,5 | LP1 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/en/education/syllabuses/course-syllabus?id=R7016E) |
| E7030E | Elektroniksystem | 7,5 | LP2 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/en/education/syllabuses/course-syllabus?period=2&id=E7030E) |
| R7003E | Reglerteknik | 7,5 | LP2 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/en/education/syllabuses/course-syllabus?id=R7003E) |
| E7031E | EMC-teknologi | 7,5 | LP3 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/e70/e7031e-emc-teknologi) |
| R7014E | Avancerade reglersystem | 7,5 | LP3 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/r70/r7014e-avancerade-reglersystem) |
| R7017E | Biorobotik | 7,5 | LP3 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/r70/r7017e-biorobotik) |
| E7012E | Mekatronik | 7,5 | LP4 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/r70/r7017e-biorobotik) |
| R7008E | Industriell automation | 7,5 | LP4 Åk4 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=E7012E) |
| E7009E | Elektronikkonstruktion | 7,5 | LP1 Åk5 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/kurs/r70/r7008e-industriell-automation) |
| R7015E | Systemidentifiering | 7,5 | LP1 Åk5 | [Kursplan](https://www.ltu.se/en/education/syllabuses/course-syllabus?period=1&id=E7009E) |
| E7032E | Projekt teknisk fysik och elektroteknik | 15 | LP1-2 Åk5 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=R7015E) |
| E7015E | Integrerade kretsar | 7,5 | LP2 Åk5 | [Kursplan](https://www.ltu.se/en/education/syllabuses/course-syllabus?id=E7032E) |
| R7010E | Robotik | 7,5 | LP2 Åk5 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=E7015E) |
| X7010E | Examensarbete | 30 | LP3-4 Åk5 | [Kursplan](https://www.ltu.se/utbildning/utbildningsplan-och-kursplan/kursplan?id=R7010E) |
---
## Om anteckningarna
### Hur de skapas
Anteckningarna skrivs direkt i [Obsidian](https://obsidian.md) med hjälp av:
- **LaTeX Suite:** snabb matematisk notation
- **TikZJax:** diagram och grafer
- **Excalidraw:** handritade illustrationer
### AI
Vissa dokument har bearbetats med hjälp av:
- [**Claude Opus 4.5:**](https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/whats-new-claude-4-5) Finskrivning och strukturering av text
- [**Claude Code:**](https://claude.com/product/claude-code) Generering av diagram och grafer (matplotlib/Python)
> [!warning] Observera
> Anteckningarna är personliga studieanteckningar och kan innehålla fel. Dubbelkolla viktiga resultat mot kurslitteraturen.
---
## Kontakt
Hittat ett fel? Har förslag på förbättringar?
✉️ [
[email protected]](mailto:
[email protected])
---
<p style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.9em;">
Format inspirerat av <a href="https://brianmcfee.net/dstbook-site" style="color: gray;">Digital Signals Theory</a> av Brian McFee<br>
LTU · TCTEA
</p>